Tác giả: Lê Việt Ạnh Ngày đăng: Tháng 9 24, 2024
Mục Lục Bài Viết
Ngày 06/12/2023, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định tiêu chuẩn sức khỏe và quy trình khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.
| Độ cận | Điểm |
| Cận thị dưới – 3D | Cho điểm theo mục 1.2 |
| Cận thị từ – 3D đến dưới – 4D | 4 |
| Cận thị từ – 4D đến dưới – 5D | 5 |
| Cận thị từ – 5D trở lên | 6 |
| Cận thị đã phẫu thuật | Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm |
| Độ viễn thị | Điểm |
| Viễn thị dưới + 1,5D | Cho điểm theo mục 1.1 |
| Viễn thị từ + 1,5D đến dưới + 3D | 4 |
| Viễn thị từ + 3D đến dưới + 4D | 5 |
| Viễn thị từ + 4D đến dưới + 5D | 6 |
| Viễn thị đã phẫu thuật | Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm |
| Độ viễn thị | Điểm |
| Sinh lý hoặc <> | 2 |
| ≥ 1D | 3 |
| Loạn thị đã phẫu thuật, hết loạn thị | Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm |
| Mộng thịt | Điểm |
| Mộng thịt độ 1, độ 2 | 2 |
| Mộng thịt độ 3 | 4 |
| Mộng thịt độ 4 | 5 |
| Mộng thịt đã mổ tái phát, gây dính | 5 |
| Bệnh giác mạc | Điểm |
| – Sẹo giác mạc đơn thuần, mỏng, nhỏ ở ngoài vùng trung tâm | Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm |
| – Sẹo giác mạc có dính mống mắt | 6 |
| – Viêm giác mạc | |
| + Nhẹ | 3T |
| + Vừa | 4T |
| Quặm và lông siêu ở mi mắt | Điểm |
| – Không ảnh hưởng đến thị lực | 2 |
| – Có ảnh hưởng đến thị lực | Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm |
| Viêm giác mạc | Điểm |
| Viêm kết mạc cấp | 2T |
| Viêm kết mạc mùa xuân | 4 |
| Lệ đạo | Điểm |
| Viêm lệ đạo cấp tính | 3T |
| Viêm tắc lệ đạo mạn tính | |
| + Nếu ở 1 bên mắt | 5 |
| + Nếu ở 2 bên mắt | 6 |
| Vận nhãn | Điểm |
| – Lác cơ năng: | |
| + Không gây giảm thị lực | 3 |
| + Có giảm thị lực (chỉnh kính tối đa thị lực ≤ 8/10) | 5 |
| – Lác do liệt 1 hay nhiều cơ vận nhãn (lác trong, ngoài, lên, xuống) | 6 |
| Tật rung giật nhãn cầu | Điểm |
| Tật rung giật nhãn cầu (bệnh lý hoặc bẩm sinh) | 5 |
| Những bệnh ở mí mắt và hốc mắt | Điểm |
| – Các vết sẹo làm biến dạng mi mắt: Hở mi; Dính mi cầu; Lật mi, lộn mi | |
| – Sụp mi mắt bẩm sinh hoặc bệnh lý: | |
| + Độ I | 2 |
| + Độ II | 3 |
| + Độ III | 5 |
| + Độ IV | 6 |
| – Những bệnh ở hốc mắt | 6 |
| Mù màu | Điểm |
| Mù màu trục xanh lá – đỏ mức độ nhẹ | 3 |
| Mù màu trục xanh lá – đỏ mức độ nặng | 4-5 |
| Mù màu hoàn toàn hoặc mù màu khác | 6 |
| Viêm võng mạc sắc tố | Điểm |
| Viêm võng mạc sắc tố | 6 |
| Đục thủy tinh thể bẩm sinh | Điểm |
| Đục thủy tinh thể bẩm sinh | 6 |
| Những bệnh khác về mắt | Điểm |
| – Tăng nhãn áp – Đục thể thủy tinh trẻ em, người trẻ và trước tuổi già – Lệch thể thủy tinh – Viêm màng bồ đào toàn bộ (dính bịt đồng tử) – Bong võng mạc – Bệnh lý thị thần kinh |
6 |
| – Các tổn hại võng mạc do bệnh lý: + Bệnh võng mạc, do đái tháo đường + Tổn thương võng mạc do bệnh tăng huyết áp |
6 |
Thông tư 105/2023/TT-BQP, Điều 6 quy định về phương pháp phân loại sức khỏe khi khám nghĩa vụ quân sự.
Phương pháp cho điểm
Mỗi chỉ tiêu, sau khi khám được cho điểm chẵn từ 1 – 6 vào cột “Điểm”, cụ thể:
Phương pháp phân loại sức khỏe
Căn cứ số điểm cho các chỉ tiêu khi khám để phân loại sức khỏe, cụ thể như sau: