Tham vấn y khoa: Bác sĩ Nguyễn Văn Hòa | Tác giả: Duyên Nguyễn Ngày đăng: Tháng 10 7, 2023
Mục Lục Bài Viết
Bảng tính Calo cho người giảm cân giải thích lượng Calo trong thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ cung cấp năng lượng cho hoạt động của cơ thể. Nạp Calo hàng ngày là cần thiết để duy trì sự sống, nhưng thừa lượng Calo có thể dẫn đến tình trạng tăng cân.
Cách tiêu thụ Calo có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Ví dụ, việc nạp 150 Calo thông qua một viên sô-cô-la nhỏ khác biệt hoàn toàn so với việc nạp 30 cốc rau diếp lớn. Khi cân nhắc việc giảm cân, sự chú ý đến lượng Calo là điều cần thiết. Quyết định ăn kiêng sẽ hiệu quả hơn nếu bạn có hiểu biết về Calo.
Calo là một đơn vị đo lường năng lượng và bạn có thể gặp một số khái niệm khác liên quan như kcal hoặc Calories, tất cả chúng đều đại diện cho cùng một đơn vị đo lường. Ban đầu, Calo được định nghĩa là lượng nhiệt lượng cần thiết để tăng nhiệt độ của 1 gram nước lên 1 độ C. Tuy nhiên, Calo thường được liên kết chặt chẽ với thực phẩm trong sử dụng hàng ngày.
Hầu hết mọi loại thực phẩm chúng ta ăn đều có chứa một số lượng Calo. Mọi hoạt động trong cơ thể, từ ngồi yên trên ghế đến việc chạy marathon, đều đòi hỏi năng lượng dưới dạng Calo để duy trì.
Calo không chỉ đơn giản là đo lường năng lượng của thực phẩm mà nó còn liên quan đến khái niệm cân bằng dinh dưỡng. Một món ăn có nhiều Calo có thể được coi là tốt nếu chứa nhiều dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như Vitamin, khoáng chất, Protein và chất xơ. Ngược lại, những món ăn có nhiều Calo nhưng thiếu cân bằng dinh dưỡng, chứa nhiều chất có hại như dầu mỡ, chất béo công nghiệp, thường được gọi là “Calo rỗng,” mặc dù chúng có lượng Calo cao.
Calo là nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể và hỗ trợ cả hoạt động thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, cách chúng ta tiêu thụ Calo có thể làm cho chúng trở nên có hại. Hai ví dụ điển hình là việc thường xuyên tiêu thụ Calo rỗng và tiêu thụ quá nhiều Calo so với nhu cầu của cơ thể.
Calo trong thực phẩm cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu bạn tiêu thụ quá nhiều Calo, dẫn đến thừa Calo, thì bạn sẽ tăng cân. Lượng Calo thừa sẽ được cơ thể lưu trữ dưới dạng mỡ. Trong một lượng nhất định, mỡ dự trữ có ích đối với sức khỏe. Nhưng khi vượt quá nhu cầu thực tế của cơ thể, đó có thể là một yếu tố gây ra các bệnh nguy hiểm cho sức khỏe.
Nguyên tắc cơ bản của việc giảm cân là đốt cháy Calo. Calo này được tiêu hao thông qua các hoạt động hàng ngày, thể chất và vận động. Nếu bạn tiêu hao ít Calo qua một số hoạt động như ngủ, tắm, đọc sách hoặc làm việc văn phòng, thì bạn sẽ cần tiêu tốn một lượng Calo cao hơn thông qua việc tập thể dục.
Sự cân bằng giữa Calo được nạp vào và Calo tiêu hao được gọi là cân bằng nhiệt lượng. Đây có thể được xem như một cây cân. Khi lượng Calo bạn tiêu thụ từ thực phẩm bằng với lượng Calo bạn tiêu hao qua hoạt động thể chất hàng ngày, bạn sẽ duy trì cân nặng hiện tại. Nếu bạn tiêu thụ ít Calo hơn so với lượng Calo cơ thể tiêu hao, bạn sẽ giảm cân. Sử dụng Calo như một chỉ số để quản lý quá trình giảm cân có thể giúp bạn duy trì một kế hoạch giảm cân khoa học và lành mạnh.
Tính toán và giảm lượng Calo là một phương pháp thực tế, an toàn để giảm cân. Không có một con số cụ thể cho việc bạn nên ăn mỗi ngày để giảm cân. Quan trọng là đảm bảo rằng bạn tiêu thụ nhiều Calo hơn so với lượng Calo bạn ăn vào. Mức Calo cần để giảm cân hàng ngày có thể biến đổi dựa trên nhiều yếu tố như giới tính, cân nặng và chiều cao của bạn. Có một số công cụ giúp bạn tính toán tương đối lượng Calo cần thiết.
Chỉ số BMR (tỷ lệ trao đổi chất cơ bản) là một trong những công cụ này. Công thức chuẩn để tính BMR có thể được thực hiện như sau:
Cân nặng được tính bằng pound (lbs) và chiều cao được tính bằng inch. Có thể chuyển đổi các đơn vị này sang các đơn vị thường dùng ở Việt Nam bằng cách sử dụng công thức: Pound = kg x 2,2046 và 1 inch = 2,54 cm.
Sau đó, bạn sẽ xác định hệ số vận động hàng ngày của mình. Dưới đây là một số ví dụ:
Tiếp theo, bạn sẽ tính toán số Calo cần thiết để duy trì cân nặng hiện tại bằng cách nhân BMR với hệ số vận động hàng ngày của bạn.
Ví dụ: BMR x Hệ số vận động hàng ngày = Calo cần để duy trì cân nặng hiện tại.
Căn cứ vào kết quả này, bạn có thể điều chỉnh lượng Calo bạn tiêu thụ và tiêu hao để đạt được mục tiêu giảm cân của mình.
Bảng tính Calo cho người giảm cân vô cùng quan trọng và hữu ích nếu muốn lấy lại vóc dáng nhanh chóng. Vì vậy biết được hàm lượng Calo trong mỗi thực phẩm sẽ giúp bạn xây dựng thực đơn ăn kiêng hiệu quả.
Có ba loại chất chính sau đây cung cấp Calo cần thiết cho cơ thể: Protein, Carbohydrate và Lipid (chất béo). Trong đó, Protein với Carbohydrate cung cấp 4 Calo cho mỗi gram, trong khi lipid chứa 9 Calo cho mỗi gram. Các loại thực phẩm khác nhau có hàm lượng Calo khác nhau do chúng chứa các loại chất dinh dưỡng này ở tỷ lệ và số lượng khác nhau.
Vì chất béo chứa nhiều Calo hơn, nên các chế độ ăn lành mạnh thường hạn chế hàm lượng chất béo. Tuy nhiên, cũng có một số loại chất béo có lợi cho sức khỏe, chúng tác động tích cực đối với cơ thể như duy trì sức khỏe tim mạch và tăng hiệu suất hoạt động của não bộ. Trong khi đó, Carbohydrate, mặc dù cung cấp ít Calo hơn, nhưng cũng cần phải dùng một cách cân đối do việc tiêu thụ Carbohydrate không cân bằng có thể làm tăng đường huyết.
Mặc dù 1 Calo có giá trị như nhau đối với tất cả các loại thực phẩm, nguồn Calo từng loại thực phẩm có ảnh hưởng đến cơ thể khác nhau. Ví dụ, Calo từ Protein có ích cho việc xây dựng cơ bắp và giảm cân vì tăng khối lượng cơ bắp cũng tăng cường hoạt động thể chất, tiêu thụ Calo nhiều hơn. Trong khi đó, Calo từ chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu, làm giảm nhu cầu về Calo đồng thời có hiệu quả trong việc giảm cân.
Đã hiểu rõ tầm quan trọng của Calo đối với cơ thể thì bạn không thể thiếu bảng tính Calo cho người giảm cân. Công cụ này cung cấp thông tin về số Calo trong từng loại thực phẩm. Mặc dù có thể không hoàn toàn chính xác 100%, đây vẫn là một phương pháp hữu ích để bạn tính toán và duy trì sự cân bằng về năng lượng trong các bữa ăn hàng ngày của mình.
Dưới đây là bảng tính Calo cho người giảm cân bao gồm thông tin về các loại thực phẩm, món ăn, bánh mì và trái cây.
Calo trong các loại thịt | |||
Thực phẩm | Calo/100 gram | Thực phẩm | Calo/100 gram |
Thịt bò | 250 | Sữa tươi | 42 |
Thịt lợn | 216 | Phô mai | 402 |
Đùi gà | 214 | Váng sữa | 375 |
Ức gà | 129 | Whey Protein | 420 |
Cá hồi | 208 | Đậu phụ | 68 |
Cá thu | 215 | Sò điệp | 111 |
Thịt cừu | 294 | Mỡ cá | 405 |
Cá ngừ | 129 | Mỡ heo | 895 |
Tôm | 99 | Mỡ gà | 652 |
Mực | 215 | Bơ động vật | 716 |
Hàu | 199 | Trứng chim cút | 142 |
Cua biển | 97 | Ngao | 92 |
Chim bồ câu | 213 | Bơ lạc | 588 |
Trứng gà | 155 | Gạo trắng | 71 |
Trứng vịt | 170 | Yến mạch | 67 |
Calo trong các loại rau củ | |||
Thực phẩm | Calo/100 gram | Thực phẩm | Calo/100 gram |
Bắp cải | 24 | Củ cải | 14 |
Cà rốt | 41 | Rau mồng tơi | 28 |
Khoai tây | 76 | Cải xoong | 27 |
Nấm rơm | 22 | Rau chân vịt | 32 |
Bông cải xanh | 33 | Bí đỏ | 76 |
Cà chua | 17 | Nấm kim châm | 29 |
Khoai lang | 85 | Khoai sọ | 64 |
Rau muống | 30 | Dọc mùng | 15 |
Cải thảo | 25 | Bí xanh | 49 |
Ớt chuông | 40 | Bầu | 38 |
Cải xanh | 20 | Đậu cô ve | 97 |
Su hào | 27 | Rau dền | 24 |
Xà lách | 15 | Đậu đen | 86 |
Hoa lơ trắng | 25 | Đậu nành | 92 |
Cần tây | 19 | Cải thìa | 27 |
Calo trong các món ăn sáng | ||||||
Thức ăn | Số lượng | Calo | Chất béo | Đường | Đạm | Chất xơ |
Bánh canh cua | 1 tô | 379 | 8,4 | 54,3 | 21,4 | 2,19 |
Bánh canh giò heo | 1 tô | 483 | 23,6 | 54,3 | 19 | 1,01 |
Bánh canh thịt gà | 1 tô | 346 | 11,1 | 48,5 | 12,8 | 1 |
Bánh canh thịt heo | 1 tô | 322 | 8,5 | 48,5 | 12,8 | 1 |
Bột chiên | 1 tô | 443 | 25,8 | 39,5 | 13,2 | 0,55 |
Bún bò Huế | 1 tô | 662 | 30,6 | 56,4 | 30,2 | 2,76 |
Bún mắm | 1 tô | 480 | 15,5 | 56,8 | 28,2 | 3,26 |
Bún măng | 1 tô | 485 | 19,5 | 56,5 | 20,9 | 4,21 |
Bún mọc | 1 tô | 514 | 19,4 | 56,5 | 28,1 | 2,83 |
Bún riêu cua | 1 tô | 414 | 12,2 | 58 | 17,8 | 2,76 |
Bún ốc | 1 tô | 531 | 17,2 | 65,5 | 28,4 | 2,73 |
Bún chả | 1 tô | 598 | 21,16 | 77,9 | 24 | 2,72 |
Canh bún | 1 tô | 296 | 6,9 | 44,6 | 13,6 | 1,55 |
Cháo đậu đỏ | 1 tô | 322 | 11,8 | 43,7 | 10,6 | 2,42 |
Cháo vịt | 1 tô | 930 | 60,3 | 47,1 | 50,2 | 2,63 |
Cháo huyết | 1 tô | 322 | 8,9 | 40,8 | 22,1 | 0,84 |
Cháo lòng | 1 tô | 412 | 13,5 | 41,7 | 30,8 | 0,84 |
Hoàng thánh | 1 tô | 248 | 7,4 | 31,7 | 12,3 | 1,26 |
Hủ tiếu bò khô | 1 tô | 538 | 26 | 41,6 | 34,2 | 1,29 |
Hủ tiếu mì | 1 tô | 410 | 12,8 | 56,9 | 16,7 | 1,36 |
Hủ tiếu xào | 1 tô | 646 | 25,5 | 62,8 | 41,4 | 1,67 |
Calo trong các món ăn trưa | ||||||
Thức ăn | Số lượng | Calo | Chất béo | Đường | Đạm | Chất xơ |
Cơm trắng | 1 bát | 200 | 0,6 | 44,2 | 4,6 | 0,23 |
Bầu xào trứng | 1 đĩa | 109 | 8,5 | 4 | 4 | 1,3 |
Bò bía | 3 cuốn | 93 | 4,3 | 7,7 | 5,8 | 0,47 |
Bò cuốn lá lốt | 8 cuốn | 841 | 12,5 | 133,1 | 49 | 6,86 |
Cá bạc má chiên | 1 con | 135 | 9,1 | 0 | 13,1 | 0 |
Cá bạc má kho | 1 con | 167 | 5,3 | 8,7 | 21,1 | 0,04 |
Cá chim chiên | 1 con | 111 | 7,6 | 0 | 10,5 | 0 |
Cá hú kho | 1 lát cá | 184 | 9,7 | 8,7 | 15,6 | 0,04 |
Cá lóc chiên | 1 lát cá | 169 | 12,2 | 0 | 14,9 | 0 |
Cá lóc kho | 1 lát cá | 131 | 3,8 | 8,7 | 15,7 | 0,04 |
Cá ngừ kho | 1 lát cá | 122 | 1,8 | 8,7 | 17,7 | 0,04 |
Ca trê chiên | 1 con | 219 | 18,9 | 0 | 12,4 | 0 |
Cá viên kho | 10 viên nhỏ | 100 | 2,8 | 3,5 | 15,1 | 0,01 |
Canh bắp cải | 1 bát nhỏ | 37 | 2,1 | 2,8 | 1,8 | 0,82 |
Canh bầu | 1 bát nhỏ | 30 | 2,1 | 1,5 | 1,2 | 0,52 |
Canh bí đao | 1 bát nhỏ | 29 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 0,64 |
Canh bí rợ | 1 bát nhỏ | 42 | 3,1 | 1,1 | 1,7 | 0,9 |
Canh cải ngọt | 1 bát nhỏ | 30 | 2,1 | 1,1 | 1,7 | 0,9 |
Canh cà chua | 1 bát nhỏ | 29 | 1,1 | 2,9 | 1,9 | 1,19 |
Chả lụa kho | 1 khoanh | 102 | 4,6 | 3,5 | 11,7 | 0,01 |
Gà kho gừng | 1 đĩa | 301 | 19,9 | 10,3 | 21,9 | 0,91 |
Calo trong các món ăn chay | ||||||
Thức ăn | Số lượng | Calo | Chất béo | Đường | Đạm | Chất xơ |
Bánh bao chay | 2 cái | 220 | 4,7 | 35 | 10,5 | 0,61 |
Xúp lơ xào | 1 đĩa | 142 | 6,3 | 14,6 | 6,7 | 2,8 |
Bún bò Huế | 1 tô | 479 | 16 | 65,3 | 18,6 | 3,3 |
Bún riêu | 1 tô | 482 | 16,8 | 66 | 16,5 | 3,4 |
Bún thịt nướng | 1 tô | 451 | 13,7 | 33,4 | 6,7 | 0,64 |
Bún xào | 1 đĩa | 570 | 28 | 56 | 23,4 | 2,17 |
Cà chua nhồi thịt | 2 trái | 131 | 7,2 | 9,2 | 7,3 | 0,78 |
Cá mòi khô | 1 đĩa | 105 | 5 | 10,8 | 4,3 | 2,9 |
Cà ri | 1 tô | 278 | 11,4 | 36 | 7,8 | 1,86 |
Cà tím nướng | 1 đĩa | 33 | 0 | 6,8 | 1,5 | 2,25 |
Canh chua | 1 tô | 37 | 1 | 5,2 | 1,7 | 1,18 |
Canh kiềm | 1 tô | 291 | 13,1 | 0 | 37,7 | 5,4 |
Canh khổ hoa hầm | 1 tô | 88 | 4 | 8,3 | 4,5 | 1,13 |
Canh rau ngót | 1 tô | 23 | 1,4 | 1,1 | 1,6 | 0,63 |
Cơm chiên dương châu | 1 đĩa | 530 | 11,3 | 92,7 | 14,9 | 1,56 |
Chả lụa chiên | 1 cái tròn | 336 | 18,5 | 5,7 | 36,3 | 0,22 |
Chả trứng chưng | 1 đĩa | 127 | 5,1 | 9,4 | 10,8 | 0,72 |
Đùi gà chiên | 1 cái | 173 | 12,3 | 4,6 | 11 | 0,2 |
Gỏi bắp chuối | 1 đĩa | 124 | 6,4 | 11,3 | 5,1 | 3,24 |
Gỏi ngó sen | 1 đĩa | 226 | 9,3 | 38,4 | 12,2 | 2,62 |
Mắm thái | 1 đĩa | 167 | 7,4 | 13,9 | 11,1 | 6,21 |
Calo trong các loại bánh | ||||||
Thức ăn | Số lượng | Calo | Chất béo | Đường | Đạm | Chất xơ |
Bánh khoai mì nướng | 1 miếng | 392 | 14,5 | 62,5 | 2,8 | 2,26 |
Bánh khọt | 5 cái | 154 | 7,8 | 16,8 | 5,8 | 2,9 |
Bánh lá chả tôm | 1 đĩa | 331 | 5,2 | 54,1 | 17,1 | 2,81 |
Bánh lá dứa chuối | 1 cái | 154 | 3,7 | 25,4 | 4,8 | 0,87 |
Bánh lá dứa nhân đậu | 1 cái | 155 | 4,6 | 23,3 | 5,4 | 0,94 |
Bánh mè | 1 cái nhỏ | 170 | 11,7 | 13,1 | 3,1 | 0,14 |
Bánh mì kinh đô | 1 cái | 129 | 2 | 20,4 | 3 | 0 |
Bánh mì kẹp chà bông | 1 cái | 337 | 4,8 | 53,7 | 18,4 | 1,01 |
Bánh mì kẹp chả lụa | 1 cái | 431 | 14,2 | 55,6 | 20,1 | 1,01 |
Bánh mì ngọt | 1 cái | 304 | 4,9 | 55,3 | 9,5 | 0,23 |
Bánh mì thường | 1 cái | 239 | 0,8 | 50,5 | 7,6 | 0,19 |
Bánh mì sandwich | lát vuông | 89 | 1,2 | 16,8 | 2,6 | 0,08 |
Sandwich kẹp thịt | 1 cái | 468 | 26,2 | 38,9 | 18,9 | 0,88 |
Bánh mì thịt | 1 cái | 461 | 18,7 | 55,3 | 17,8 | 11,01 |
Bánh Patechaud | 1 cái | 374 | 20,2 | 37,3 | 10,5 | 0,15 |
Bánh su kem | 1 cái | 112 | 7,2 | 9,5 | 2,4 | 0,02 |
Bánh sừng trâu | 1 cái | 227 | 7,3 | 35,7 | 4,6 | 0,18 |
Bánh xèo | 1 cái | 517 | 29,3 | 70,9 | 15 | 4,31 |
Bánh tiêu | 1 cái lớn | 123 | 7,8 | 13,5 | 1,9 | 0,1 |
Calo trong các loại trái cây | ||||||
Thức ăn | Số lượng | Calo | Chất béo | Đường | Đạm | Chất xơ |
Ngô luộc | 1 trái | 192 | 2,5 | 37,8 | 4,5 | 1,38 |
Ngô nướng | 1 trái | 227 | 7,6 | 46 | 4,8 | 1,47 |
Bơ | 1 trái | 184 | 17,1 | 4,2 | 3,5 | 0,9 |
Bưởi | 1 múi | 8 | 0 | 5,1 | 0,1 | 0,72 |
Cam | 1 trái | 68 | 0 | 15,5 | 1,7 | 2,58 |
Cóc | 1 trái | 34 | 0 | 7,4 | 1 | 0,52 |
Củ sắn | 1 củ | 52 | 0 | 11,1 | 1,9 | 12,95 |
Chôm chôm | 1 trái | 14 | 0 | 3,3 | 0,3 | 0,26 |
Chuối cau | 1 trái | 25 | 0,2 | 8,1 | 0,5 | 0 |
Chuối chín | 1 trái | 74 | 0,2 | 16,9 | 1,1 | 0,61 |
Chuối khô | 1 trái | 42 | 0 | 9,9 | 0,7 | 0,33 |
Chuối sấy | 1 đĩa nhỏ | 250 | 10,7 | 37,5 | 1,8 | 3,57 |
Lạc rang | 1 đĩa nhỏ | 537 | 44,5 | 15,5 | 27,5 | 2,5 |
Dưa hấu | 1 miếng | 21 | 0,3 | 3 | 1,6 | 0,65 |
Đu đủ | 1 miếng | 125 | 0 | 27,7 | 3,6 | 2,16 |
Khế | 1 trái | 9 | 0 | 1,9 | 0,4 | 0,9 |
Khoai lang | 1 củ | 131 | 0,3 | 30,6 | 1,4 | 0,9 |
Khoai mì | 1 khúc | 137 | 0,2 | 32,8 | 1 | 1,35 |
Khoai tây | 1 đĩa | 131 | 8,9 | 12,3 | 0,6 | 1,28 |
Lê | 1 trái | 91 | 0,4 | 20,8 | 1,4 | 1,21 |
Mít sấy | 1 đĩa | 106 | 2,7 | 19,4 | 1,8 | 4,42 |
Dâu tây | 100 gram | 50 | 0,3 | 30,6 | 1,4 | 0,9 |
Thanh long | 1 trái | 50 | 0 | 27,7 | 3,6 | 2,16 |
Táo | 1 trái | 52 | 10,7 | 37,5 | 2,8 | 3,57 |
Lựu | 1 trái | 63 | 0 | 1,9 | 0,4 | 0,9 |
Chà là | 100 gram | 70 | 8,9 | 12,3 | 0,6 | 1,28 |
Nho tươi | 1 chùm nhỏ | 90 | 2,5 | 37,8 | 4,5 | 1,38 |
Đào | 1 trái | 40 | 0,2 | 16,9 | 1,1 | 0,61 |
Dứa tươi | 1 trái | 40 | 0 | 3,3 | 0,3 | 0,26 |
Dựa vào bảng tính Calo cho người giảm cân, bạn có thể dễ dàng xác định mức Calo bạn nạp vào cơ thể mỗi ngày. Khi xây dựng thực đơn ăn kiêng, nếu thiếu công cụ này, việc tính toán Calo có thể trở nên rất phức tạp.
Thống kê về năng lượng của các loại thực phẩm trong bảng tính Calo đã được đo lường bằng các phương pháp khoa học, có độ chính xác cao. Việc sử dụng công cụ này cho người giảm cân sẽ giúp kế hoạch giảm cân của bạn trở nên hiệu quả hơn.
Sử dụng bảng tính Calo cho người giảm cân này cũng thúc đẩy thói quen ăn uống lành mạnh. Cho dù một chiếc đùi gà chiên và 100 gram hạt hạnh nhân có cùng lượng Calo, bạn sẽ dễ dàng nhận ra loại thực phẩm nào tốt hơn cho sức khỏe. Thói quen này khi được hình thành sẽ duy trì và cải thiện sức khỏe của bạn. Đây cũng là một biện pháp phòng, chữa bệnh an toàn nhất.
Không chỉ các món ăn như xôi, chè, bún,… bảng tính Calo cho người giảm cân cũng cung cấp thông tin về lượng Calo của nhiều loại nguyên liệu tươi. Bạn chỉ cần tìm kiếm lượng Calo tương ứng với từng loại thực phẩm trong bảng. Bằng cách kết hợp các nguyên liệu tươi, bạn có thể kiểm soát mức Calo trong bữa ăn của mình một cách tốt hơn.
Một mẹo khi sử dụng bảng tính Calo cho người giảm cân là không quá quan tâm đến lượng Calo của các món ăn đã chế biến. Cho dù chúng có ít hoặc nhiều Calo, chúng vẫn khó có thể cung cấp đầy đủ dinh dưỡng như các món ăn tự nấu giảm cân. Ưu tiên sử dụng thực phẩm tươi sống để nấu ăn sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả hơn.
Bảng tính Calo cho người giảm cân còn giúp bạn xây dựng một thực đơn ăn kiêng chính xác và khoa học. Calo có mối quan hệ trực tiếp với cân nặng của bạn. Vì vậy, hãy tạo thói quen tính toán Calo trước mỗi bữa ăn để luôn duy trì sự cân bằng trong phương trình năng lượng của bạn.